Return to Restaurants Table of Contents

Coffee Bean & Tea Leaf

Click Here for Palm Download - iSilo format for Palm OS - Click Here for info on iSilo

Click Here for HTML Download - HTML file for Pocket PC, Smartphones & view offline

Ice Blended® Drinks
Mocha Ice Blended

16 oz. with Regular Powder (360 cal/7 g fat/63.74 g carbs) 8
16 oz. with NSA Powder (122 cal/1.42 g fat/21.15 g carbs) 3
16 oz. with NSA/FF Powder (118 cal/1.46 g fat/20.18 g carbs) 2.5
24 oz. with Regular Powder (518.25 cal/12.9 g fat/82.66 g carbs) 11.5
24 oz. with NSA Powder (225.75 cal/7.92 g fat/24.1 g carbs) 5.5
24 oz. with NSA/FF Powder (210.75 cal/3.05 g fat/31.78 g carbs) 4.5
Mocha Ice Blended with Soy
16 oz. with Regular Powder (369 cal/9.85 g fat/58.54 g carbs) 8.5
Vanilla Ice Blended
16 oz. with Regular Powder (350 cal/8.25 g fat/59.75 g carbs) 8
16 oz. with NSA Powder (138 cal/5.66 g fat/15.67 g carbs) 3.5
24 oz. with Regular Powder (518.25 cal/12.9 g fat/82.66 g carbs) 11.5
24 oz. with NSA Powder (225.75 cal/7.92 g fat/24.1 g carbs) 5.5
The Ultimate Mocha Ice Blended
16 oz. with Regular Powder (387 cal/9.13 g fat/67.12 g carbs) 9
Pure Chocolate Ice Blended
12 oz. with Regular Powder (288 cal/6.45 g fat/45.5 g carbs) 6.5
12 oz. with NSA Powder (141.75 cal/3.96 g fat/16.2 g carbs) 3.5
12 oz. with NSA/FF Powder (134.25 cal/1.52 g fat/20.7 g carbs) 3
16 oz. with Regular Powder (334 cal/6.82 g fat/56.73 g carbs) 7.5
16 oz. with NSA Powder (203 cal/5.28 g fat/23.66 g carbs) 4.5
16 oz. with NSA/FF Powder (193 cal/2.03 g fat/28.78 g carbs) 4.5
24 oz. with Regular Powder (565.5 cal/12.9 g fat/89.49 g carbs) 12.5
24 oz. with NSA Powder (273 cal/7.92 g fat/30.93 g carbs) 6.5
24 oz. with NSA/FF Powder (258 cal/3.05 g fat/38.61 g carbs) 5.5
Pure Vanilla Ice Blended
12 oz. with Regular Powder (285 cal/7.35 g fat/44.35 g carbs) 6.5
12 oz. with NSA Powder (141.75 cal/3.96 g fat//16.2 g carbs) 3.5
16 oz. with Regular Powder (394 cal/9.8 g fat/61.6 g carbs) 9
16 oz. with NSA Powder (209 cal/6.18 g fat/23.56 g carbs) 5
24 oz. with Regular Powder (559.55 cal/14.7 g fat/87.18 g carbs) 12.5
24 oz. with NSA Powder (273 cal/7.92 g fat/30.93 g carbs) 6.5
Malibu Dream Ice Blended
16 oz. with Regular Powder (402 cal/7.38 g fat/78.02 g carbs) 9
Sunrise Ice Blended
16 oz. with Regular Powder (454 cal/8.94 g fat/84.74 g carbs) 10
Carmel Ice Blended
16 oz. with Regular Powder (384 cal/8.92 g fat/68.32 g carbs) 8.5
24 oz. with Regular Powder (518.25 cal/12.9 g fat) 11.5
Iced Drinks
Iced Cappuccino

16 oz. with Whole Milk (70 cal/3.75 g fat/6.09 g carbs) 2
16 oz. with Non-Fat Milk (42 cal/0 g fat/6.09 g carbs) 1
24 oz. with Whole Milk (105 cal/5.6 g fat/9.1 g carbs) 3
24 oz. with Non-Fat Milk (63 cal/0 g fat/9.1 g carbs) 1.5
Iced Latte
16 oz. with Whole Milk (122.5 cal/6.56 g fat/10.66 g carbs) 3
16 oz. with Non-Fat Milk (73.5 cal/0 g fat/10.66 g carbs) 1.5
24 oz. with Whole Milk (175 cal/9.38 g fat/15.23 g carbs) 4.5
24 oz. with Non-Fat Milk (105 cal/0 g fat/15.23 g carbs) 2.5
Iced Swiss Mocha Latte
16 oz. with Regular Powder (230.5 cal/4.3 g fat/35.93 g carbs) 5
16 oz. with NSA Powder (133 cal/2.64 g fat/16.41 g carbs) 3
16 oz. with NSA/FF Powder (128 cal/1.02 g fat/18.97 g carbs) 3
24 oz. with Regular Powder (340.5 cal/6.45 g fat/53.13 g carbs) 7.5
24 oz. with NSA Powder (194.25 cal/3.96 g fat/23.59 g carbs) 4.5
24 oz. with NSA/FF Powder (186.75 cal/1.53 g fat/27.7 g carbs) 4
Iced Vanilla Latte
16 oz. with Regular Powder (228.5 cal/4.9 g fat/35.16 g carbs) 5
16 oz. with NSA Powder (136 cal/3.09 g fat/16.36 g carbs) 3
24 oz. with Regular Powder (337.5 cal/7.35 g fat/51.98 g carbs) 7.5
24 oz. with NSA Powder (198.75 cal/4.64 g fat/23.78 g carbs) 4.5
Hot Drinks
Hot Chocolate

12 oz. with Regular Powder (340.5 cal/6.45 g fat/53.2 g carbs) 7.5
12 oz. with NSA Powder 194.25 cal/3.96 g fat/23.8 g carbs) 4.5
12 oz. with NSA/FF Powder (186.75 cal/1.52 g fat/27.67 g carbs) 4
16 oz. with Regular Powder (461 cal/8.6 g fat/71.82 g carbs) 10
16 oz. with NSA Powder (266 cal/5.28 g fat/32.78 g carbs) 6
16 oz. with NSA/FF Powder (256 cal/2.03 g fat/37.9 g carbs) 5.5
24 oz. with Regular Powder (571 cal/10.75 g fat/89 g carbs) 12.5
24 oz. with NSA Powder (327.25 cal/6.6 g fat/40.22 g carbs) 7.5
24 oz. with NSA/FF Powder (314.75 cal/2.53 g fat/46.62 g carbs) 7
Hot Vanilla
12 oz. with Regular Powder (337.5 cal/7.35 g fat/51.95 g carbs) 7.5
12 oz. with NSA Powder (198.75 cal/4.64 g fat/23.75 g carbs) 4.5
16 oz. with Regular Powder (475 cal/9.8 g fat/70.28 g carbs) 10.5
16 oz. with NSA Powder (272 cal/6.18 g fat/32.68 g carbs) 6
24 oz. with Regular Powder (566 cal/12.25 g fat/87.09 g carbs) 12.5
24 oz. with NSA Powder (334.75 cal/7.73 g fat/40.09 g carbs) 7.5
Tea Latte Drinks
Chai Latte

12 oz. with Regular Powder (191.75 cal/4.9 g fat/17 g carbs) 4.5
12 oz. with NSA Powder (99.25 cal/3.09 g fat/17.85 g carbs) 2.5
12 oz. with Soy Milk (203 cal/6 g fat/18.4 g carbs) 5
12 oz. with NSA/Soy Milk (110.5 cal/4.19 g fat/19.25 g carbs) 3
16 oz. with Regular Powder (269.25 cal/7.35 g fat/22.7 g carbs) 6
16 oz. with NSA Powder (129.5 cal/4.64 g fat/23.98 g carbs) 3
16 oz. with Soy Milk (280.5 cal/8.45 g fat/24.1 g carbs) 6.5
16 oz. with NSA/Soy Milk (140.75 cal/5.74 g fat/25.38 g carbs) 3.5
20 oz. with Regular Powder (346.78 cal/9.8 g fat/28.4 g carbs) 8
20 oz. with NSA Powder (161.75 cal/6.18 g fat/30.1 g carbs) 4
20 oz. with Soy Milk (358 cal/10.9 g fat/29.8 g carbs) 8.5
20 oz. with NSA/Soy Milk (173 cal/7.28 g fat/31.5 g carbs) 4.5
English Breakfast Latte
12 oz. with Regular Powder (191.75 cal/4.9 g fat/17 g carbs) 4.5
12 oz. with NSA Powder (99.25 cal/3.09 g fat/17.85 g carbs) 2.5
12 oz. with Soy Milk (203 cal/6 g fat/18.4 g carbs) 5
12 oz. with NSA/Soy Milk (110.5 cal/4.19 g fat/19.25 g carbs) 3
16 oz. with Regular Powder (269.25 cal/7.35 g fat/22.7 g carbs) 6
16 oz. with NSA Powder (129.5 cal/4.64 g fat/23.98 g carbs) 3
16 oz. with Soy Milk (280.5 cal/8.45 g fat/24.1 g carbs) 6.5
16 oz. with NSA/Soy Milk (140.75 cal/5.74 g fat/25.38 g carbs) 3.5
20 oz. with Regular Powder (346.78 cal/9.8 g fat/28.4 g carbs) 8
20 oz. with NSA Powder (161.75 cal/6.18 g fat/30.1 g carbs) 4
20 oz. with Soy Milk (358 cal/10.9 g fat/29.8 g carbs) 8.5
20 oz. with NSA/Soy Milk (173 cal/7.28 g fat/31.5 g carbs) 4.5
Tropical Passion Latte
12 oz. with Regular Powder (191.75 cal/4.9 g fat/17 g carbs) 4.5
12 oz. with NSA Powder (99.25 cal/3.09 g fat/17.85 g carbs) 2.5
12 oz. with Soy Milk (203 cal/6 g fat/18.4 g carbs) 5
12 oz. with NSA/Soy Milk (110.5 cal/4.19 g fat/19.25 g carbs) 3
16 oz. with Regular Powder (269.25 cal/7.35 g fat/22.7 g carbs) 6
16 oz. with NSA Powder (129.5 cal/4.64 g fat/23.98 g carbs) 3
16 oz. with Soy Milk (280.5 cal/8.45 g fat/24.1 g carbs) 6.5
16 oz. with NSA/Soy Milk (140.75 cal/5.74 g fat/25.38 g carbs) 3.5
20 oz. with Regular Powder (346.78 cal/9.8 g fat/28.4 g carbs) 8
20 oz. with NSA Powder (161.75 cal/6.18 g fat/30.1 g carbs) 4
20 oz. with Soy Milk (358 cal/10.9 g fat/29.8 g carbs) 8.5
20 oz. with NSA/Soy Milk (173 cal/7.28 g fat/31.5 g carbs) 4.5
Moroccan Mint Latte
12 oz. with Regular Powder (191.75 cal/4.9 g fat/17 g carbs) 4.5
12 oz. with NSA Powder (99.25 cal/3.09 g fat/17.85 g carbs) 2.5
12 oz. with Soy Milk (203 cal/6 g fat/18.4 g carbs) 5
12 oz. with NSA/Soy Milk (110.5 cal/4.19 g fat/19.25 g carbs) 3
16 oz. with Regular Powder (269.25 cal/7.35 g fat/22.7 g carbs) 6
16 oz. with NSA Powder (129.5 cal/4.64 g fat/23.98 g carbs) 3
16 oz. with Soy Milk (280.5 cal/8.45 g fat/24.1 g carbs) 6.5
16 oz. with NSA/Soy Milk (140.75 cal/5.74 g fat/25.38 g carbs) 3.5
20 oz. with Regular Powder (346.78 cal/9.8 g fat/28.4 g carbs) 8
20 oz. with NSA Powder (161.75 cal/6.18 g fat/30.1 g carbs) 4
20 oz. with Soy Milk (358 cal/10.9 g fat/29.8 g carbs) 8.5
20 oz. with NSA/Soy Milk (173 cal/7.28 g fat/31.5 g carbs) 4.5
Espresso Drinks
Cappuccino

Single with Whole Milk (87.5 cal/4.86 g fat/7.6 g carbs) 2.5
Single with Non-Fat Milk (52.5 cal/0 g fat/7.6 g carbs) 1
Double with Whole Milk (70 cal/3.75 g fat/6 g carbs) 2
Double with Non-Fat Milk (42 cal/0 g fat/6 g carbs) 1
Triple with Whole Milk (52.5 cal/2.8 g fat/4.6 g carbs) 1.5
Triple with Non-Fat Milk (31.5 cal/0 g fat/4.6 g carbs) 1
Macchiato
Single with Whole Milk (17.5 cal/0.93 g fat/1.5 g carbs) 0.5
Single with Non-Fat Milk (10.5 cal/0 g fat/1.5 g carbs) 0.5
Double with Whole Milk (35 cal/1.8 g fat/3 g carbs) 1
Double with Non-Fat Milk (21 cal/0 g fat/3 g carbs) 0.5
Café Latte
12 oz. with Whole Milk (175 cal/9.3 g fat/16 g carbs) 4.5
12 oz. with Non-Fat Milk (105 cal/0 g fat/16 g carbs) 2.5
16 oz. with Whole Milk (227.5 cal/12.2 g fat/20.8 g carbs) 6
16 oz. with Non-Fat Milk (136.5 cal/0 g fat/20.8 g carbs) 3
20 oz. with Whole Milk (280 cal/15 g fat/25.6 g carbs) 7
20 oz. with Non-Fat Milk (168 cal/0 g fat/25.6 g carbs) 3.5
Vanilla Latte
12 oz. with Regular Powder (260 cal/4.9 g fat/40.5 g carbs) 6
12 oz. with NSA Powder (167.5 cal/3.09 g fat/21.7 g carbs) 4
16 oz. with Regular Powder (369 cal/7.35 g fat/57.6 g carbs) 8
16 oz. with NSA Powder (230.25 cal/4.63 g fat/29.35 g carbs) 5
20 oz. with Regular Powder (478 cal/9.8 g fat/74.6 g carbs) 10.5
20 oz. with NSA Powder (293 cal/6.18 g fat/34 g carbs) 6.5
Swiss Mocha Latte
12 oz. with Regular Powder (262 cal/4.3 g fat/41.27 g carbs) 6
12 oz. with NSA Powder (164.5 cal/2.64 g fat/21.75 g carbs) 4
12 oz. with NSA/FF Powder (159.5 cal/1 g fat/24.31 g carbs) 3.5
16 oz. with Regular Powder (372 cal/6.45 g fat/58.7 g carbs) 8
16 oz. with NSA Powder (225.75 cal/3.96 g fat/29.43 g carbs) 5
16 oz. with NSA/FF Powder (218.25 cal/1.5 g fat/33.27 g carbs) 4.5
20 oz. with Regular Powder (482 cal/8.6 g fat/76.14 g carbs) 10.5
20 oz. with NSA Powder (287 cal/5.28 g fat/37.1 g carbs) 6.5
20 oz. with NSA/FF Powder (277 cal/2.03 g fat/42.22 g carbs) 6
Caramel Latte
12 oz. with Regular Powder (200.9 cal/3.5 g fat/27.91 g carbs) 4.5
12 oz. with NSA Powder (177.75 cal/3.06 g fat/26.28 g carbs) 4
16 oz. with Regular Powder (328.3 cal/7.02 g fat/50.75 g carbs) 7.5
16 oz. with NSA Powder 282.05 cal/6.12 g fat/41.35 g carbs) 6.5
20 oz. with Regular Powder (455.7 cal/10.53 g fat/70.53 g carbs) 10
20 oz. with NSA Powder (401.95 cal/9.95 g fat/57.85 g carbs) 9
Brewed Coffee
Café au Lait

12 oz. with Whole Milk (43.75 cal/2.34 g fat/3.81 g carbs) 1.5
12 oz. with Non-Fat Milk (26.25 cal/0 g fat/3.81 g carbs) 1
16 oz. with Whole Milk (61.25 cal/3.28 g fat/5.33 g carbs) 1.5
16 oz. with Non-Fat Milk (36.75 cal/0 g fat/5.33 g carbs) 1
24 oz. with Whole Milk (78.75 cal/4.22 g fat/6.85 g carbs) 2
24 oz. with Non-Fat Milk (47.25 cal/0 g fat/6.85 g carbs) 1
Café Vanilla
12 oz. with Regular Powder (181.25 cal/4.9 g fat/28.31 g carbs) 4.5
12 oz. with NSA Powder (88.75 cal/3.09 g fat/9.51 g carbs) 2.5
16 oz. with Regular Powder (269.25 cal/7.35 g fat/42.08 g carbs) 6
16 oz. with NSA Powder (130.5 cal/4.64 g fat/13.88 g carbs) 3
20 oz. with Regular Powder (357.25 cal/9.8 g fat/55.85 g carbs) 8
20 oz. with NSA Powder (172.25 cal/6.18 g fat/18.25 g carbs) 4
Café Mocha
12 oz. with Regular Powder (183.25 cal/4.3 g fat/29.08 g carbs) 4.5
12 oz. with NSA Powder (85.75 cal/2.64 g fat/9.56 g carbs) 2
12 oz. with NSA/FF Powder (80.75 cal/1.01 g fat/12.12 g carbs) 2
16 oz. with Regular Powder (272.25 cal/6.45 g fat/43.24 g carbs) 6
16 oz. with NSA Powder (126 cal/3.96 g fat/13.96 g carbs) 3
16 oz. with NSA/FF Powder (118.5 cal/1.5 g fat/17.8 g carbs) 2.5
20 oz. with Regular Powder (361.25 cal/8.6 g fat/57.39 g carbs) 8
20 oz. with NSA Powder (166.25 cal/5.28 g fat/18.35 g carbs) 4
20 oz. with NSA/FF Powder (156.25 cal/2.03 g fat/23.47 g carbs) 3.5
Café Caramel
12 oz. with Regular Powder (181.25 cal/4.9 g fat/28.31 g carbs) 4.5
12 oz. with NSA Powder (88.75 cal/3.09 g fat/9.51 g carbs) 2.5
16 oz. with Regular Powder (269.25 cal/7.35 g fat/42.08 g carbs) 6
16 oz. with NSA Powder (130.5 cal/4.64 g fat/13.88 g carbs) 3
20 oz. with Regular Powder (357.25 cal/9.8 g fat/55.85 g carbs) 8
20 oz. with NSA Powder (172.25 cal/6.18 g fat/18.25 g carbs) 4
Whip Cream
Serving Size: 2 Tbsp (20 cal/1.5 g fat) 1

NSA = No Sugar Added (sugar substitute used instead)

The above Points were figured without Fiber (value was not available)
so the actual Points MAY be lower, as Fiber usually lowers the Point values.

Thank you Angela & George